Moje rowery
Rower startowy 2011 – Kellys Hacker, Disc, Hardtail, 8,7 kg:
Wersja w lekki teren – 8,7 kg.
W bardziej pagórkowaty teren z korbą 40×26 i na oponach Schwalbe Racing Ralph 2,1″ tył oraz Nobby Nic 2,1″ przód.
| Parts | Część | Model | Waga [g] |
|---|---|---|---|
| Bar Plugs | Korki do kierownicy | Bontrager | 5 |
| Brake (Front) | Hamulec przód | XTR BR-M975 PM + BL-M975 + cable Yumeya | 248 |
| Brake (Rear) | Hamulec tył | XTR BR-M975 IS + BL-M975 + cable Yumeya | 235 |
| Rotor (Front) | Tarcza przód | Dartmoor 160 mm 85 g. + bolts 12 g. | 97 |
| Rotor (Rear) | Tarcza tył | Dartmoor 160 mm 85 g. + bolts 12 g. | 97 |
| Cables | Pancerze, linki | NOKON | 81 |
| Casette | Kaseta | Shimano XTR CS-M970 (11-34) | 244 |
| Chain | Łańcuch | Shimano XTR CN7701 | 270 |
| Crankset: | Korba: | 697 | |
| - Crank Arms | - Ramiona | Shimano XTR FC-M970 | 529 |
| - Botton Bracket | - Suport | Swiss Comp | 82 |
| - Outer Ring | - Blat | - | |
| - Middle Ring | - Średnia tarcza | SPECIALITES TA Chinook 42T | 63 |
| - Inner Ring | - Mała tarcza | SPECIALITES TA Chinook 28T | 32 |
| - Crank Bolts | - Śruby | alu | |
| Derlr (Front) | Przerzutka przód | Shimano Dura Ace 7900 34.9 PLC2 | 82 |
| Derlr (Rear) | Przerzutka tył | SRAM X-0 (alu bolts, wheels SwissComp) | 186 |
| Fork | Widelec | Rock Shox REBA TEAM (brak piwotów) | 1654 |
| Frame | Rama | Kellys Hacker 15,5" | 1239 |
| Grips | Chwyty | Bontrager Race X Lite Grips (skracane) | 12 |
| Handlebar | Kierownica | Ritchey Superlogic Flat Bar 590x31,8 | 119 |
| Headset | Stery | FSA Orbit Z | 71 |
| Pedals | Pedały | Exustar E-PM 25 Tsl | 255 |
| Seat | Siodło | Selle Italia SLR XC Gel Flow | 180 |
| Seatpost | Sztyca | Ritchey Superlogic (2011) 31.6 x 400 | 175 |
| Seatpost clamp | Zacisk sztycy | SwissComp 34,9 | 9 |
| Shifters | Manetki | SRAM X-0 (alu bolts) | 168 |
| Skewers | Zaciski kół | SwissComp | 44 |
| Starnut | Gwiazdka | wliczona w wage amora | |
| Stem | Mostek | Ritchey WCS 4Axis 100mm | 120 |
| Tire (Front) | Opna przód | Schwalbe Racing Ralph 26x2.1 | 459 |
| Tire (Rear) | Opona tył | Schwalbe Racing Ralph 26x2.1 | 451 |
| Top Cap | Top cap | Swiss Comp | 8 |
| Tube (Front) | Dętka przód | sealant NoTubes | 50 |
| Tube (Rear) | Dętka tył | sealant NoTubes | 50 |
| Wheel Front: | Koło przód: | 654 | |
| - Hub | - Piasta | Novatec-D711SB | |
| - Rim | - Obręcz | No Tubes ZTR Olympic | |
| - Spokes | - Szprychy | DT swiss Revolution Black 2.0/1.5 | |
| - Nipples | - Nyple | DT | |
| - Rim tape | - Taśma | No Tubes | 5 |
| Wheel Rear: | Koło tył: | 789 | |
| - Hub | - Piasta | Novatec-D712SB | |
| - Rim | - Obręcz | No Tubes ZTR Olympic | |
| - Spokes | - Szprychy | DT swiss Revolution Black 2.0/1.5 | |
| - Nipples | - Nyple | DT | |
| - Rim tape | - Taśma | No Tubes | |
| Razem: | 8768 g |
Rower treningowy 2011 – Kellys IRC 3.9 (2009)
Ładniutka waga roweru.
Hej, jak się sprawują szprychy przy tylu startach? Długość szprych wyliczałeś sam ?
Pozdrower
Koła żadnych problemów. Złoże pewnie drugie takie. Jedna szprycha sie powyginała ale zmieliła niezły patyk.
A koła składał mi Piotras.
no jak Piotr, to już wiem gdzie będę składał swoje
Dzięki i Pozdrower
nie myślałeś, żeby w rowerze startowym zmienić mostek i kierownice na KCNC ? zeszło by kilkadziesiąt gram
Hehe, dobre. Kierownica mimo ostrzeżeń sprawdziła się i narazie zostanie. Zobacze jak geometria nowej ramy będzie wyglądała.
Co do mostka to pewnie coś wymyśle przez zime:)
Czeka mnie zmiana ramy i albo będzie to Merida Carbon FLX albo O.Nine i całość wyjdzie poniżej 9kg.
Ta specyfikacja jest już w zasadzie nieaktualna, inna kaseta, inna przednia zmieniarka, korba na 2×9
Wiele rzeczy mnie zawiodło ale będzie o tym osobny wpis.
OK, to czekam na recenzje sprzętu
[...] Moje rowery [...]
O kurcze! Ale sobie maszynę sprawiłeś. Piękny rower.
Tylko jak będziesz na naszych terenach startował pamiętaj o wietrze, żeby Tobie rowera nie porwał
Hej !
Z góry dzieki za odpowiedź
Maszyna wygląda naprawdę świetnie !!
Powiedz mi tylko jak możesz jak się sprawuje rama – czy masz co do niej jakies zastrzeżenia, ponieważ niedługo będę miał okazję kupić własnie taką samą
Pozdrawiam – Piotrek
Rama OK, sztywność w moim przypadku trudno ocenić. Lakier słaby, szybko pojawiły sie odpryski. Bałem sie w górach kamieni ale dała rade i nic sie nie dzieje.
Stosunek cena/waga/wykonanie bardzo OK, za Meride o 100 gram lżejszą musiałbym zapłacić 2 tys. więcej
Na 2012 Kellys ma wypuścić nowe konstrukcje tych ram
jak bym tu wrzucił pare gratow od siebie to bym urwał ze 400 g. ale ładnie kolorystycznie wyglada wrecz fenomenalnie. wagowo da sie przezyc bo patrzac na komponenty to raczej wyglada jak by byl składany pod marke a nie wage